
NDS03是一款微型高集成度的dToF測(cè)距傳感器?;诠馕⒆匝械母咝阅躎oF技術(shù),傳感器內(nèi)部集成了單光子雪崩二極管(SPAD)像素陣列與控制計(jì)算單元二合一的高性能 ToF 芯片,能夠?qū)Σ煌瓷渎什馁|(zhì)、顏色和紋理的物體提供精確的測(cè)距信息,可在5m測(cè)距范圍實(shí)現(xiàn)物體的高精度測(cè)距,具有精度高、體積小、功耗低、支持多目標(biāo)檢測(cè)等特點(diǎn),適用于手機(jī)、掃地機(jī)、AIoT和智能家居等多種場(chǎng)景。
?????量程范圍遠(yuǎn)達(dá)5m,測(cè)距精度≤4%或±1cm | ????具備環(huán)境光抑制性能,室內(nèi)室外均可使用 |
????直接輸出深度信息,易用性好 | ????功耗低,具備深度睡眠模式 |
?????體積小巧,小至4.4 x 2.4 x 1.0mm | ????支持IIC接口 |
???采用940nm VCSEL紅外激光發(fā)射器,滿足人眼安全class 1 (IEC/EN 60825-1:2014) |






參數(shù) | 規(guī)格 |
FOV | 25° |
幀率 | Max:60Hz |
測(cè)量范圍 | 5m |
誤差 | ≤4% 或 ±1cm |
工作電壓 | VDD/VCSEL_VDD:2.7V~3.5V ?IOVDD:1.6V~3.5V |
尺寸 | 4.4 x?2.4 x?1.0mm |
封裝類型 | OLGA12 |

NDS03 Demo使用光微科技超小尺寸單點(diǎn)TOF傳感器NDS03(內(nèi)置MCU計(jì)算距離),Demo尺寸僅為6.2cm×4.1cm,有精度高、測(cè)量速度快、檢測(cè)四個(gè)目標(biāo)物等特點(diǎn),能通過Type-C接口通訊在客戶端上獲取實(shí)時(shí)的距離信息。
您的需要就是我們努力的方向
×